苹果的处理器是其iPhone性能的核心,通常在每年的秋季新品发布会上与新款iPhone一同亮相,这些芯片不仅负责处理任务,还集成了图形处理、神经网络引擎、信号处理等关键功能。

(图片来源网络,侵删)
处理器命名规则
在查看列表前,了解一下苹果处理器的命名规则会更有帮助:
- A系列 (A-series): 用于iPhone和iPad,是消费级产品的核心。
- M系列 (M-series): 用于Mac电脑,是针对桌面级性能的芯片。
- S系列 (S-series): 用于Apple Watch,是专为手表优化的芯片。
- H系列 (H-series): 用于AirPods和部分Vision Pro,主要处理音频和空间音频。
iPhone 处理器完整列表
| iPhone 型号 | 搭载处理器 | 主要亮点与升级 |
|---|---|---|
| iPhone 4 | Apple A4 | 首次搭载自研处理器,集成CPU、GPU、RAM和射频模块,开启了苹果芯片自研时代。 |
| iPhone 4S | Apple A5 | 首次采用双核处理器(CPU和GPU),性能大幅提升,支持Siri语音助手。 |
| iPhone 5 | Apple A6 | 首次采用苹果自己设计的CPU架构(而非授权ARM),性能和能效比更高。 |
| iPhone 5S | Apple A7 | 首次采用64位架构,对移动行业产生深远影响,内置M7协处理器,专门处理运动数据。 |
| iPhone 6 / 6 Plus | Apple A8 | CPU性能提升20%,GPU性能提升50%,支持更高效的视频编码。 |
| iPhone 6S / 6S Plus | Apple A9 | CPU性能提升70%,GPU性能提升90%,首次配备2GB RAM。 |
| iPhone SE (第一代) | Apple A9 | 与iPhone 6S同款芯片,性能强劲,定位入门市场。 |
| iPhone 7 / 7 Plus | Apple A10 Fusion | 首次采用四核架构(两高性能核心+两高能效核心),性能和续航兼顾。 |
| iPhone 8 / 8 Plus / X | Apple A11 Bionic | 首次集成神经网络引擎,用于机器学习和AI任务,支持Face ID。 |
| iPhone XR / XS / XS Max | Apple A12 Bionic | 采用7nm制程工艺,性能和能效再次飞跃,神经网络引擎性能提升9倍。 |
| iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | Apple A13 Bionic | CPU和GPU性能提升,神经网络引擎性能提升20%,用于计算摄影(如深度融合)。 |
| iPhone SE (第二代) | Apple A13 Bionic | 与iPhone 11同款芯片,性能达到旗舰水平。 |
| iPhone 12 / 12 mini | Apple A14 Bionic | 采用5nm制程工艺,CPU性能提升40%,GPU提升30%,神经网络引擎用于摄影和AR。 |
| iPhone 12 Pro / 12 Pro Max | Apple A14 Bionic | 与iPhone 12系列同款芯片。 |
| iPhone 13 / 13 mini | Apple A15 Bionic | CPU提升50%,GPU提升30%,神经网络引擎核心数量翻倍,支持光线追踪。 |
| iPhone 13 Pro / 13 Pro Max | Apple A15 Bionic | 与iPhone 13系列同款芯片,但GPU拥有一个额外的核心(5核 vs 4核)。 |
| iPhone SE (第三代) | Apple A15 Bionic | 与iPhone 13系列同款芯片,性能强劲。 |
| iPhone 14 / 14 Plus | Apple A15 Bionic | 与iPhone 13系列同款芯片。 |
| iPhone 14 Pro / 14 Pro Max | Apple A16 Bionic | 采用4nm制程工艺,CPU提升10%,GPU提升30%,神经网络引擎提升16亿,支持灵动岛和4800万像素相机。 |
| iPhone 15 / 15 Plus | A16 Bionic | 与iPhone 14 Pro系列同款芯片。 |
| iPhone 15 Pro / 15 Pro Max | Apple A17 Pro | 业界首款采用3nm制程工艺的智能手机芯片,CPU性能提升10%,GPU性能提升20%,并首次支持硬件加速光线追踪。 |
附加信息:其他苹果设备的处理器
为了方便您对比,这里也列出了一些其他重要苹果设备的处理器:
| 设备系列 | 搭载处理器 | 备注 |
|---|---|---|
| Apple Watch | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S9 SiP | S系列芯片,专为手表优化,集成健康传感器。 |
| iPad Air | A8X, A9X, A12Z, M1, M2 | 从A系列过渡到M系列,性能媲美Mac。 |
| iPad Pro | A9X, A10X, A12X, A12Z, M1, M2 | M系列芯片的先行者,拥有强大的生产力性能。 |
| iPad mini | A5, A7, A8, A12, A15 | 坚持使用A系列芯片,注重便携性和性能平衡。 |
| Mac (Apple Silicon) | M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, M3, M3 Pro, M3 Max | 从Intel x86架构转向ARM架构,带来极致的性能和能效。 |
希望这份详细的列表能帮助您全面了解苹果iPhone的处理器发展历程!

(图片来源网络,侵删)
