这份列表将按照代际进行划分,从最新的 第5代(Sapphire Rapids) 一直追溯到 第1代(Skylake-SP),并列出每个代际的主要系列、核心型号及其关键规格。

(图片来源网络,侵删)
核心概念速览
在看详细列表前,先了解几个关键概念,有助于您理解型号命名:
- 代际: 由架构代号决定,如 Sapphire Rapids (第5代)、Ice Lake-SP (第3代),数字越大,通常性能越强,特性越新。
- 系列: 主要分为 可扩展系列 和 可扩展 Max 系列处理器。
- 标准可扩展系列: 面向通用计算、虚拟化、数据库、AI推理等广泛工作负载。
- Max 系列处理器: 专为内存密集型和计算密集型工作负载设计,拥有更多的内核和更高的内存容量/带宽。
- 型号命名规则:
Xeon <系列代号> <核心代号> <步进> <SKU编号>-
Intel Xeon Platinum 8480+Xeon: 品牌Platinum: 系列(铂金、金牌、银牌)8480+: SKU编号- 号表示这是该代际的增强版或更新版本,通常支持更新的特性(如PCIe 5.0、AVX-512等)。
-
- SKU编号规则:
8XXX(铂金),6XXX(金牌),4XXX(银牌)。数字越大,通常代表性能越高(核心数/线程数更多,频率更高,缓存更大)。
- 核心/线程: 核心是物理处理单元,线程是操作系统看到的逻辑处理单元(超线程技术)。
- 睿频: 处理器在特定条件下可以自动提升的最高频率。
- TDP (热设计功耗): 处理器运行时所需的最大散热设计功率,是选择散热器和电源的重要依据。
- PCIe通道数: 决定了处理器能直接连接多少高速设备(如GPU、NVMe SSD、网卡)。
- 内存支持: 包括支持的内存类型(DDR4/DDR5)、最大容量、通道数和速度。
第5代:Intel® Xeon® 可扩展处理器(代号:Sapphire Rapids)
发布时间: 2025年初 关键特性: 支持DDR5内存、PCIe 5.0、AVX-512指令集、新的加速器(如AMX、IAA)、CXL 1.1。
0 标准可扩展系列
| 系列 | 型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 最大睿频 | L3 缓存 | TDP (W) | 关键特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 84XX | 8490H | 60/120 | 0 GHz | 2 GHz | 72 MB | 350 | 60核,Max系列同款核心,PCIe 5.0, 8通道DDR5 |
| 8480+ | 56/112 | 0 GHz | 2 GHz | 5 MB | 350 | 56核,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 8460Y | 46/92 | 0 GHz | 2 GHz | 56 MB | 350 | 46核,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 8460 | 46/92 | 0 GHz | 0 GHz | 56 MB | 225 | 46核,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 8458+ | 42/84 | 5 GHz | 4 GHz | 51 MB | 350 | 42核,高频率,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 8450Y | 40/80 | 0 GHz | 2 GHz | 48 MB | 350 | 40核,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 8450 | 40/80 | 0 GHz | 0 GHz | 48 MB | 225 | 40核,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 8442H | 40/80 | 0 GHz | 2 GHz | 48 MB | 350 | 40核,Max系列同款核心,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 铂金 64XX | 6454R | 32/64 | 4 GHz | 4 GHz | 40 MB | 270 | 32核,高频率,PCIe 5.0, 8通道DDR5 |
| 6454 | 32/64 | 1 GHz | 5 GHz | 40 MB | 350 | 32核,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 6448Y | 30/60 | 0 GHz | 2 GHz | 5 MB | 350 | 30核,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 6446 | 28/56 | 0 GHz | 2 GHz | 35 MB | 225 | 28核,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 铂金 44XX | 4450Y | 32/64 | 0 GHz | 2 GHz | 40 MB | 225 | 32核,TDP较低,PCIe 5.0, 8通道DDR5 |
| 4426 | 24/48 | 0 GHz | 2 GHz | 30 MB | 225 | 24核,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 4416 | 24/48 | 8 GHz | 0 GHz | 30 MB | 150 | 24核,TDP较低,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 金牌 64XX | 6446N | 28/56 | 0 GHz | 2 GHz | 35 MB | 225 | 28核,无AVX-512,PCIe 5.0, 8通道DDR5 |
| 6430N | 24/48 | 0 GHz | 2 GHz | 30 MB | 225 | 24核,无AVX-512,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 金牌 44XX | 4426N | 24/48 | 0 GHz | 2 GHz | 30 MB | 225 | 24核,无AVX-512,PCIe 5.0, 8通道DDR5 |
| 4410Y | 16/32 | 0 GHz | 2 GHz | 24 MB | 225 | 16核,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 4409Y | 16/32 | 0 GHz | 2 GHz | 24 MB | 125 | 16核,TDP较低,PCIe 5.0, 8通道DDR5 | |
| 银牌 44XX | 4425 | 16/32 | 0 GHz | 2 GHz | 24 MB | 155 | 16核,基础型号,PCIe 5.0, 8通道DDR5 |
0 Max 系列处理器
| 系列 | 型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 最大睿频 | L3 缓存 | TDP (W) | 关键特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 84XX | 8480 | 60/120 | 0 GHz | 5 GHz | 72 MB | 350 | 60核,8通道DDR5,8TB内存,HBM2e缓存 |
| 8468 | 46/92 | 0 GHz | 5 GHz | 56 MB | 350 | 46核,8通道DDR5,4TB内存,HBM2e缓存 |
第4代:Intel® Xeon® 可扩展处理器(代号:Emerald Rapids)
发布时间: 2025年底 关键特性: 第5代的前代优化版,架构基本相同(基于10nm),主要提升频率和优化特定工作负载性能,支持DDR4和DDR5。
0 标准可扩展系列
| 系列 | 型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 最大睿频 | L3 缓存 | TDP (W) | 关键特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 84XX | 8476 | 56/112 | 1 GHz | 4 GHz | 5 MB | 350 | 56核,高睿频,PCIe 5.0/DDR5 |
| 8468 | 46/92 | 0 GHz | 5 GHz | 56 MB | 350 | 46核,高睿频,PCIe 5.0/DDR5 | |
| 8464 | 46/92 | 0 GHz | 3 GHz | 56 MB | 225 | 46核,PCIe 5.0/DDR5 | |
| 8460 | 40/80 | 0 GHz | 3 GHz | 48 MB | 225 | 40核,PCIe 5.0/DDR5 | |
| 铂金 64XX | 6454R | 32/64 | 5 GHz | 6 GHz | 40 MB | 270 | 32核,高频率,PCIe 5.0/DDR5 |
| 6454 | 32/64 | 1 GHz | 5 GHz | 40 MB | 350 | 32核,PCIe 5.0/DDR5 | |
| 6448Y | 30/60 | 0 GHz | 4 GHz | 5 MB | 350 | 30核,PCIe 5.0/DDR5 | |
| 6446 | 28/56 | 0 GHz | 3 GHz | 35 MB | 225 | 28核,PCIe 5.0/DDR5 | |
| 金牌 64XX | 6446N | 28/56 | 0 GHz | 2 GHz | 35 MB | 225 | 28核,无AVX-512,PCIe 5.0/DDR5 |
| 6430N | 24/48 | 0 GHz | 2 GHz | 30 MB | 225 | 24核,无AVX-512,PCIe 5.0/DDR5 | |
| 金牌 44XX | 4426N | 24/48 | 0 GHz | 2 GHz | 30 MB | 225 | 24核,无AVX-512,PCIe 5.0/DDR5 |
| 4410Y | 16/32 | 0 GHz | 2 GHz | 24 MB | 225 | 16核,PCIe 5.0/DDR5 | |
| 4409Y | 16/32 | 0 GHz | 2 GHz | 24 MB | 125 | 16核,TDP较低,PCIe 5.0/DDR5 |
第3代:Intel® Xeon® 可扩展处理器(代号:Ice Lake-SP)
发布时间: 2025年中 关键特性: 首款采用10nm制程的至强处理器,支持DDR4和PCIe 4.0,引入了新的加速器指令集(如bfloat-16用于AI)。
0 标准可扩展系列
| 系列 | 型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 最大睿频 | L3 缓存 | TDP (W) | 关键特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 83XX | 8380 | 40/80 | 9 GHz | 0 GHz | 56 MB | 270 | 40核,PCIe 4.0, 8通道DDR4 |
| 8360Y | 36/72 | 9 GHz | 7 GHz | 5 MB | 205 | 36核,PCIe 4.0, 8通道DDR4 | |
| 8358 | 32/64 | 0 GHz | 0 GHz | 44 MB | 205 | 32核,PCIe 4.0, 8通道DDR4 | |
| 铂金 63XX | 6338 | 26/52 | 9 GHz | 0 GHz | 35 MB | 125 | 26核,PCIe 4.0, 8通道DDR4 |
| 6330 | 26/52 | 9 GHz | 2 GHz | 35 MB | 125 | 26核,PCIe 4.0, 8通道DDR4 | |
| 铂金 53XX | 5320 | 24/48 | 1 GHz | 4 GHz | 33 MB | 125 | 24核,PCIe 4.0, 8通道DDR4 |
| 金牌 63XX | 6330N | 26/52 | 1 GHz | 2 GHz | 35 MB | 125 | 26核,无AVX-512,PCIe 4.0, 8通道DDR4 |
| 6326 | 24/48 | 0 GHz | 2 GHz | 33 MB | 125 | 24核,PCIe 4.0, 8通道DDR4 | |
| 金牌 53XX | 5320N | 24/48 | 1 GHz | 4 GHz | 33 MB | 125 | 24核,无AVX-512,PCIe 4.0, 8通道DDR4 |
| 5317 | 20/40 | 6 GHz | 6 GHz | 5 MB | 125 | 20核,高频率,PCIe 4.0, 8通道DDR4 | |
| 金牌 43XX | 4310 | 16/32 | 1 GHz | 2 GHz | 22 MB | 125 | 16核,PCIe 4.0, 8通道DDR4 |
| 银牌 43XX | 4214R | 12/24 | 4 GHz | 2 GHz | 5 MB | 100 | 12核,PCIe 4.0, 8通道DDR4 |
| 4210 | 10/20 | 2 GHz | 2 GHz | 75 MB | 85 | 10核,PCIe 4.0, 8通道DDR4 |
第2代:Intel® Xeon® 可扩展处理器(代号:Cascade Lake-SP)
发布时间: 2025年中 关键特性: 基于第1代架构的优化版,增加了对Intel Optane DC持久内存的支持。
0 标准可扩展系列
| 系列 | 型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 最大睿频 | L3 缓存 | TDP (W) | 关键特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 82XX | 8280 | 28/56 | 1 GHz | 7 GHz | 5 MB | 205 | 28核,PCIe 3.0, 8通道DDR4 |
| 8276L | 26/52 | 2 GHz | 5 GHz | 75 MB | 125 | 26核,低功耗,支持Optane DC持久内存 | |
| 8260L | 24/48 | 4 GHz | 8 GHz | 33 MB | 125 | 24核,低功耗,支持Optane DC持久内存 | |
| 铂金 62XX | 6252N | 24/48 | 1 GHz | 1 GHz | 33 MB | 125 | 24核,无AVX-512,PCIe 3.0, 8通道DDR4 |
| 6248R | 24/48 | 5 GHz | 7 GHz | 33 MB | 150 | 24核,高频率,PCIe 3.0, 8通道DDR4 | |
| 金牌 62XX | 6248 | 24/48 | 5 GHz | 7 GHz | 33 MB | 120 | 24核,PCIe 3.0, 8通道DDR4 |
| 6226R | 16/32 | 0 GHz | 9 GHz | 22 MB | 150 | 16核,高频率,PCIe 3.0, 8通道DDR4 | |
| 金牌 52XX | 5220R | 18/36 | 2 GHz | 4 GHz | 75 MB | 120 | 18核,PCIe 3.0, 8通道DDR4 |
| 5218 | 16/32 | 1 GHz | 9 GHz | 22 MB | 125 | 16核,PCIe 3.0, 8通道DDR4 | |
| 金牌 42XX | 4214 | 12/24 | 4 GHz | 2 GHz | 5 MB | 100 | 12核,PCIe 3.0, 8通道DDR4 |
| 银牌 42XX | 4210 | 10/20 | 4 GHz | 2 GHz | 75 MB | 85 | 10核,PCIe 3.0, 8通道DDR4 |
第1代:Intel® Xeon® 可扩展处理器(代号:Skylake-SP)
发布时间: 2025年中 关键特性: 开启了“可扩展处理器”时代,支持6通道DDR4,引入了新的核心架构(高性能核和高效率核的雏形),支持PCIe 3.0。
0 标准可扩展系列
| 系列 | 型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 最大睿频 | L3 缓存 | TDP (W) | 关键特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 81XX | 8180 | 28/56 | 1 GHz | 8 GHz | 5 MB | 205 | 28核,PCIe 3.0, 6通道DDR4 |
| 8176 | 28/56 | 1 GHz | 8 GHz | 5 MB | 205 | 28核,PCIe 3.0, 6通道DDR4 | |
| 8160 | 24/48 | 0 GHz | 7 GHz | 33 MB | 150 | 24核,PCIe 3.0, 6通道DDR4 | |
| 铂金 61XX | 6154 | 18/36 | 0 GHz | 7 GHz | 75 MB | 140 | 18核,高频率,PCIe 3.0, 6通道DDR4 |
| 金牌 61XX | 6148 | 20/40 | 4 GHz | 7 GHz | 5 MB | 125 | 20核,PCIe 3.0, 6通道DDR4 |
| 6138 | 16/32 | 0 GHz | 7 GHz | 22 MB | 125 | 16核,PCIe 3.0, 6通道DDR4 | |
| 金牌 51XX | 5120 | 14/28 | 2 GHz | 4 GHz | 25 MB | 105 | 14核,PCIe 3.0, 6通道DDR4 |
| 金牌 41XX | 4210 | 10/20 | 4 GHz | 2 GHz | 75 MB | 85 | 10核,PCIe 3.0, 6通道DDR4 |
| 银牌 41XX | 4110 | 8/16 | 1 GHz | 0 GHz | 11 MB | 85 | 8核,PCIe 3.0, 6通道DDR4 |
如何选择合适的处理器?
- 预算: 铂金系列 > 金牌系列 > 银牌系列。
- 工作负载:
- 虚拟化、数据库、ERP: 需要高核心数和大缓存,铂金和高端金牌是首选。
- AI训练/推理: 需要高内存带宽和强大的计算能力,第5代Max系列或第4/5代铂金是最佳选择。
- 中小型企业应用、文件服务器: 金牌和银牌系列提供了极高的性价比。
- 网络、存储: 对I/O通道数要求高,铂金和金牌表现优异。
- 平台兼容性: 新一代处理器(如第5代)通常需要新的主板芯片组和内存,而旧代处理器(如第1/2代)已进入生命周期尾声,可能面临供货和更新支持问题。
- 功耗与散热: TDP越高的处理器,对散热和电源的要求也越高,成本也会相应增加。
免责声明: 以上列表包含各代际的主要型号,并非穷尽所有SKU,具体参数可能随步进更新而变化,建议在采购前务必查阅Intel官方网站提供的最新数据手册和规格表。
